ПРИЛОЖЕНИЕ:
Подходит для малого диаметра (5-12 мм) Бумажная солома, шариковая набивка, внутренняя трубка пряжи и т. Д.
ОСОБЕННОСТЬ:
1.Numerical серворежущее устройство управления, высокоточная резка;
2. Автоматически вырезать, автоматически падать трубу, автоматически менять скорость и возвращать;
3.Компьютерное управление ПЛК, интерфейс интерфейса персонального компьютера с сенсорным экраном;
Резка 4.Round ножа, надрез более ровный, представление более стабилизированное;
5.With онлайн многорежущие лезвия, нет необходимости вторичной резки, экономят труд и время.
Technical parameter | Controlsystem | ||
Number of roller | 3ply | Motor power | 3KW |
Straw diameter | 5-12mm | Reducer model | RV110-1:15 |
Straw thickness | 0.5-1mm | Transmission reducer | RV30/40-1:7.5 |
Core mould fixed way | Flange chuck | Servomotor | Dongyuan,taiwan |
windinghead | 2 | Servodriver | Dongyuan,taiwan |
Cutting control | Servo synchronism multi-blade cutting | PLC Controller | DELTA DVP28SV |
Cutting mode | 6 knife | Touchscreen | MCGS TPC7062 |
Gluing way | Single side | Inverter | Yaskawa 3.7KW |
Operator | 1-2person | Contactor | CHNT |
Winding speed | 30-45M/min | Signal part | SHHG |
Speed control | Transducer | Pneumatic part | AIRTAC |
Feeding material | Automatic | Fix length way | Optoelectronic switch /Encode |
Voltage | 220V3P/60Hz | Part of machine | |
Air pressure | 0.6Mpa | Paper frame | 3ply |
Swing angle adjustment | Automatic | Glueframe | 3ply |
Weight&size | Winding belt | 5pcs | |
Machine size | 3000*1000*1450 | Winding core stick | 2pcs |
Work Areaspace | 6000*6000mm | Cutting knife | 6pcs |
Machine weight | 1200KG | Toolbox | 1set |
Бумага Стро Sample: